| Isem tal-Prodott | 8800 Siġill strutturali tas-silikonju |
| Deskrizzjoni tal-Prodott | -Komponent wieħed, newtrali-vulkanizzar, mhux-korrużiv għall-ħġieġ miksi, metalli, konkrit, u ġebel. Joffri prestazzjoni eċċellenti, li jippermetti kostruzzjoni taħt firxa wiesgħa ta 'temperaturi, u juri proprjetajiet ta' adeżjoni pendenti. Huwa reżistenti għal temperaturi għoljin u baxxi, radjazzjoni ultravjola, temp, u degradazzjoni tal-ożonu. |
| Sagging grad | Inqas minn jew ugwali għal 3 |
| Ħin tat-tnixxif tal-wiċċ | Inqas minn jew ugwali għal 180min |
| Adeżjoni Tensili taħt Kundizzjonijiet Standard | Akbar minn jew ugwali għal 0.6 MPa |
| Żona ta' ħsara strutturali | Inqas minn jew ugwali għal 5% |
| Titwil b'saħħa tat-tensjoni massima fi 23 grad | Iktar minn jew ugwali għal 100% |
| Heightlessness Sħana | Inqas minn jew ugwali għal 10% |
| Xquq | Xejn |
| Trab | Xejn |
| Użu tal-Prodott | Assemblaġġi strutturali bħal ħitan tal-purtieri tal-ħġieġ, tal-metall u tal-ġebel; kif ukoll ħafna applikazzjonijiet oħra arkitettoniċi u industrijali. |
| Kontenut nett | 590ml |
| Ħażna | F'ambjenti niexfa u f'temperaturi taħt is-27 grad, biex tiġi estiża l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott, il-perjodu tal-ħażna huwa ta 'tnax-il xahar mid-data tal-manifattura. |
It-tags Popolari: fm 8800 tas-silikonju siġillant strutturali, iċ-Ċina fm 8800 tas-silikonju siġillant strutturali manifatturi, fornituri, fabbrika






