Tessut mhux minsuġ idrofiliku Spunbond Għal Ħrieqi għall-Adulti
Isem tal-produzzjoni: Tessut mhux minsuġ idrofiliku Spunbond għal ħrieqi għall-adulti
Wisa ': Kif meħtieġ tiegħek
Dijametru: 580/780MM
Piż bażiku: 13gsm / 15gsm / kif meħtieġ tiegħek
Funzjoni: Għal topsheet ta 'ħrieqi għall-adulti
Kulur: Abjad
Tagħbija: 5tuns/20GP, 12tuns/40HQ
| Prodott | PHILIC MHUX MINSUĠ(INNER) | Kulur | abjad | Wisa' | 180mm |
| Lott Nru | E17346 | ||||
| Numru | Oġġett | Riżultat | Standard | Deċiżjoni | |
| 1 | Piż Bażiku (g/m2) | 14 | 14±1.0 | Ikkwalifikat | |
| 2 | Wisa' (mm) | 180 | 180 | Ikkwalifikat | |
| 3 | Qawwa tad-Dmugħ N/5 × 10cm |
MD: | 26.8 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | Ikkwalifikat |
| 4 | CD: | 14.9 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikkwalifikat | |
| 5 | Qawwa tat-tensjoni (%) | MD: | 92 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikkwalifikat |
| 6 | CD: | 103 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikkwalifikat | |
| 7 | Fluworexxenza | Xejn | Xejn | Ikkwalifikat | |
| 8 | Veloċità(i) idrofiliċi | 0.8 1.3 1.8 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Ikkwalifikat | |
| Dehra | Skond l-ewwel klassi | ||||
| Konklużjoni | Skont il-Q/JSF 01-2016, il-manifattura ssegwi l-ewwel klassi, | ||||
| Rimarki | Veloċità ta 'l-ilma fl-iskoperta tal-permeametru lister | ||||
It-tags Popolari: Drapp mhux minsuġ idrofiliku spunbond għal ħrieqi għall-adulti, drapp mhux minsuġ idrofiliku spunbond taċ-Ċina għall-manifatturi tal-ħrieqi għall-adulti, fornituri, fabbrika











